| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 22:12 | 22:16 | 4 分鐘 |
2 | 21:42 | 21:58 | 16 分鐘 | |
3 | 18:15 | 18:39 | 24 分鐘 | |
4 | 11:29 | 12:53 | 84 分鐘 | |
5 | 10:54 | 11:05 | 11 分鐘 | |
6 | 00:04 | 00:33 | 29 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 22:30 | 22:36 | 6 分鐘 |
9 | 21:53 | 22:10 | 18 分鐘 | |
10 | 21:37 | 21:38 | 2 分鐘 | |
11 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
12 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
13 | 19:41 | 20:04 | 23 分鐘 | |
14 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 | |
15 | 16:27 | 16:48 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336156.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. |